ТЕРАПИЯ (лечение зубов)
1.01 | Анестезия (все анестетики импортные) | 400 |
1.02 | Аппликационная анестезия (гель или спрей) | 200 |
1.03 | Поверхностный кариес | 1800 |
1.04 | Средний кариес | 2700 |
1.05 | Средний кариес на апроксимальной поверхности | 3000 |
1.06 | Глубокий кариес одна поверхность | 3000 |
1.07 | Глубокий кариес две поверхности | 3200 |
1.08 | Глубокий кариес три поверхности | 3600 |
1.09 | Реставрация зуба одна поверхность | 2700 |
1.10 | Реставрация зуба две поверхности | 3200 |
1.11 | Реставрация зуба три поверхности | 3600 |
1.12 | Реставрация зуба фронтальной группы | 4000 |
1.13 | Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов | 6000 |
1.14 | Отсроченное леч.остр.глубокого кариеса под витример с кальцием | 900 |
1.15 | Кальцийсодержащая прокладка | 900 |
1.16 | Пломбирование одного канала (гуттаперча) с использованием эндодонтического мотора | 1800 |
1.17 | Временное пломбир. метапексом / кальцетином / кальсепт ( 1 канал) | 1100 |
1.18 | Временное пломбир. метапексом / кальцетином / кальсепт ( 2 канала) | 1500 |
1.19 | Временное пломбир. метапексом / кальцетином / кальсепт ( 3 канала) | 2100 |
1.20 | Закрытие канала на герметизм | 900 |
1.21 | Закрытие 2-3 каналов на герметизм | 1000 |
1.22 | Первая помощь ( отток из одного канала) | 900 |
1.23 | Первая помощь ( отток из двух каналов) | 1300 |
1.24 | Первая помощь ( отток из трех каналов) | 1600 |
1.25 | Первая помощь (arsenicum) | 850 |
1.26 | Восстановление анкерным штифтом под коронку | 3400 |
1.27 | Восстановление стекловолоконным штифтом под коронку | 3800 |
1.28 | Восстановление двумя анкерными штифтами под коронку | 4500 |
1.29 | Установка анкерного штифта | 1200 |
1.30 | Установка стекловолоконного штифта | 1500 |
1.31 | Снятие зубных отложений(«камней») (1 зуб) | 150 |
1.32 | Снятие твердых зубных отложений всех зубов верхней и нижней челюсти | 1500 |
1.33 | Air-flou-механическое отбеливание всех зубов верхней и нижней челюсти | 1500 |
1.34 | Фторирование зубов с использованием каппы обе челюсти | 850 |
1.35 | Внутриканальное отбеливание зуба первый сеанс | 2800 |
1.36 | Внутриканальное отбеливание зуба последующий сеанс | 1600 |
1.37 | Глубокое фторирование зуба эмальгерметизирующим ликвидом | 600 |
1.38 | Скайз (Стразы) | 3000 |
1.39 | 1 инъекция линкомицина/лидокаина | 400 |
1.40 | Герметизация фиссур флоукомпозитами | 900 |
1.41 | Распломбирование каналов (паста) | 1300 |
1.42 | Распломбирование каналов (фосфат,резорцин и др.) | 2000 |
1.43 | Временная повязка «Септопак» | 350 |
1.44 | Временная пломба «Дентин паста» | 300 |
1.45 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1800 |
1.46 | Использование кофердама/робердама/оптидама | 500 |
1.47 | Использование оптрагейта | 500 |
1.48 | Силиконовый ключ | 600 |
1.49 | Процедура отбеливания зубов Amazing White ( ldt xtk.cnb) | 1200 |
1.50 | Рентгенологический снимок (первичный) | 300 |
1.51 | Рентгенологический снимок (вторичный) | 200 |
1.52 | Обеспечение инфекционной безопасности «Антиспид» (лоток) | 150 |
ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИОННОГО МИКРОСКОПА | ||
1.53 | Эндодонтическое лечение 1-канального зуба | 6000 |
1.54 | Эндодонтическое лечение 2-канального зуба | 7000 |
1.55 | Эндодонтическое лечение 3-канального зуба | 9000 |
1.56 | Эндодонтическое лечение 4-канального зуба | 11500 |
1.57 | Повторное эндодонтическое лечение 1-канального зуба | 8000 |
1.58 | Повторное эндодонтическое лечение 2-канального зуба | 10500 |
1.59 | Повторное эндодонтическое лечение 3-канального зуба | 15000 |
1.60 | Повторное эндодонтическое лечение 4-канального зуба | 17000 |
1.61 | Извлечение 1 анкерного штифта | 3500 |
1.62 | Извлечение инструмента/культевой вкладки | 8000 |
1.63 | Пломбирование зуба одна поверхность | 6600 |
1.64 | Пломбирование зуба две поверхности | 8000 |
1.65 | Пломбирование зуба три повенрхности | 9500 |
1.66 | Диагностическое препарирование | 1600 |
1.67 | Эстетическая реставрация зуба | 9800 |
1.68 | Восстановление зуба по коронку | 4400 |
ХИРУРГИЯ
Имплантаты Остеопластические материалы
2.01 | Консультация врача — имплантолога с РКТ | 700 |
2.02 | Анестезия проводниковая | 400 |
2.03 | Удаление зуба (без стоимости материала) | 1000 |
2.04 | Удаление зуба сложное (без стоимости материала) | 1700 |
2.05 | Удаление зуба под имплантацию (без стоимости материала) | 2200 |
2.06 | Удаление зуба атипичное (без стоимости материала) | 2200 |
2.07 | Удаление парадонтитного зуба 3-4 степени подвижности (без стоимости материала) | 900 |
2.08 | Удаление дистопированного зуба I-ой категории сложности (без стоимости материала) | 2600 |
2.09 | Удаление ретенированного зуба I-ой категории сложности (без стоимости материала) | 3200 |
2.10 | Удаление дистопированного зуба II-ой, III-й категории сложности (без стоимости материала) | 4200 |
2.11 | Удаление ретенированного II-ой, III-й категории сложности (без стоимости материала) | 5200 |
2.12 | Ревизия лунки при альвеолите | 900 |
2.13 | Реимплантации (без стоимости терапевтического лечения) | 3000 |
2.14 | Гемисекция или ампутация корня | 4200 |
2.15 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов(резцов) | 3200 |
2.16 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня премоляра | 3700 |
2.17 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня моляра | 4200 |
2.18 | Иссечение «капюшона» при перикоронарите | 1100 |
2.19 | Периостотомия, ревизия лунки, альвеолярного отростка | 1100 |
2.20 | Операция удаление экзостозов (в области одного зуба) | 1100 |
2.21 | Удаление камней из протока слюнных желез | 8500 |
2.22 | Вскрытие абсцесса | 2000 |
2.23 | Иссечение мягкотканных новообразований полости рта | 5300 |
2.24 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов | 600 |
2.25 | Медикаментозная обработка карманов в области одного зуба | 200 |
2.26 | Снятие зубодесневых шин | 5300 |
2.27 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 500 |
2.28 | Гингивотомия, Гингивэктомия в области одного зуба | 750 |
2.29 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала на один зуб (без стоимости материала) | 4800 |
2.30 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала и мембраны — направленная тканевая регенерация на один зуб, консервация лунки (бсм) | 6000 |
2.31 | Удаление пародонтальной кисты с применением остеопластических материалов (без стоимости материала) | 3600 |
2.32 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники (без стоимости материала) | 18000 |
2.33 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области моляров (без стоиости материала) | 12000 |
2.34 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники (без стоимости материала) | 18000 |
2.35 | Поднятие дна верхнечелюстной пазухи «синус-лифтинг» (без стоимости материала) | 18000 |
2.36 | Пластика соустья верхнечелюстной пазухи с полостью рта (без стоиости материала) | 10000 |
2.37 | Взятие ССТ (Свободного соединительнотканного трансплантата) | 10000 |
2.38 | Взятие СДТ (Свободного десневого трансплантата) | 10000 |
2.39 | Забор костного аутотрансплантата | 12000 |
2.40 | Увеличение биологического пространства (в области 1-го зуба) (УБП) | 1200 |
2.41 | Z-Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 7500 |
2.42 | Пластика преддверья полости рта (вестибуллопластика) | 8500 |
2.43 | Наложение кругового шва (одного) | 150 |
2.44 | Косметический шов (внутридермальный) 1,0 см | 1000 |
2.45 | Послеоперационная перевязка («Alvogil», «Альвостаз», гемостатическая губка, снятие швов ) | 300 |
2.46 | Использование костного скребка | 4800 |
2.47 | Использование пина — винта для фиксации мембраны(1 шт) | 4000 |
2.48 | Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 30000 |
2.49 | Титановая микропластина | 5000 |
2.50 | Титановая сетка | 20000 |
2.51 | Винт для титановой сетки | 4000 |
2.52 | Шовный материал | 1500 |
2.53 | Имплантат SIC (Швейцария) | 32000 |
2.54 | Имплантат OSTEM (Ю.Корея) | 24000 |
2.55 | Имплантат OSTEM (США) | 26000 |
2.56 | Имплантат SUPERLINE (США) | 28000 |
2.57 | Ортодонтический миниимплант (США) | 20000 |
2.58 | Ортодонтический миниимплант (Корея) | 10000 |
2.59 | Установка формирователя десны | 2400 |
2.60 | Утановка 4 имплантатов по концепции All-ON-4 | 120000 |
2.61 | Утановка 6 имплантатов по концепции All-ON-6 | 180000 |
2.62 | Мембрана коллагеновая 15х20 Ossguide | 11000 |
2.63 | Мембрана коллагеновая 20х30 Ossguide | 17000 |
2.64 | Мембрана коллагеновая 30х40 Ossguide | 30000 |
2.65 | Мембрана коллагеновая 15х20 Genoss | 17000 |
2.66 | Мембрана коллагеновая 20х30 Genoss | 20000 |
2.67 | Мембрана коллагеновая 30х40 Genoss | 30000 |
2.68 | Мембрана коллагеновая 15х25 Ossix | 22000 |
2.69 | Мембрана коллагеновая 25×30 Ossix | 29000 |
2.70 | Мембрана коллагеновая 30×40 Ossix | 37000 |
2.71 | Мембрана не резорбируемая 12х24 | 13000 |
2.72 | Мембрана не резорбируемая 25х30 | 22000 |
2.73 | Мембрана не резорбируемая 14х24 Ti | 25000 |
2.74 | Мембрана не резорбируемая 20×25 Ti | 28000 |
2.75 | Мембрана не резорбируемая 30×40 Ti | 33000 |
2.76 | Мембрана не резорбируемая 40×50 Ti | 40000 |
2.77 | Титановая мембрана с основанием на имплантате | 14500 |
2.78 | Цилиндрический колагеновый блок 6х5 | 11500 |
2.79 | Цилиндрический колагеновый блок 6х10 | 15500 |
2.80 | Цилиндрический колагеновый блок 10х20 | 21500 |
2.81 | Костные гранулы 0.25 | 10000 |
2.82 | Костные гранулы 0.5 | 13500 |
2.83 | Костные гранулы 1.0 | 19000 |
2.84 | Кортикальная пластина 25х25х0.2 | 19900 |
2.85 | Кортикальная пластина 35х35х1 | 22900 |
2.86 | Кортикальная пластина 50х25х0.2 | 25400 |
2.87 | Губчатая пластина 25х25х3 | 20500 |
2.88 | Кортикально-губчатый фрагмент 20х30х5 | 20500 |
2.89 | Трубчатый фрагмент 20-40 L 30-60 | 20000 |
2.90 | Эмдогейн — 0,15мл | 20000 |
2.91 | Plasmolifting (1 ампула) | 8000 |
ОРТОДОНТИЯ
4.01 | Осмотр, консультация | 600 |
4.02 | Контрольный осмтор, активация | 600 |
4.03 | Измерение и анализ КДМ, исследование и анализ ОПТГ, расчет и анализ ТРГ | 1800 |
4.04 | Обучение гигиене полости, ознакомление с правилами пользования ортодонтическими аппаратами | 300 |
4.05 | Снятие одного слепка эластичной массой | 360 |
4.06 | Изготовление 1 рабочей модели из гипса | 360 |
4.07 | Изготовление КДМ (1шт) | 360 |
4.08 | Первый прием (слепки 2 шт., КДМ 2 шт., заполнение и ведение документации) | 3150 |
Стоимость лечения несъемной техникой ( брекет-система) | ||
Фиксация брекетов на одну челюсть: | ||
4.09 | Damon Q | 50000 |
4.10 | Damon Clear | 65000 |
4.11 | H4 | 45000 |
4.12 | Mini Damond / MTX | 25000 |
Фиксация брекета: | ||
4.13 | Damon Q (1 шт) | 5500 |
4.14 | Damon Clear (1 шт) | 7000 |
4.15 | H4 (1 шт) | 4500 |
4.16 | Фиксация щечной трубки (1 шт) | 2400 |
4.17 | Фиксация щечной трубки с кольцом (1 шт) | 4000 |
4.18 | Установка / замена дуги Cuni-Ti (1 шт) | 3500 |
4.19 | Активация,коррекция | 600 |
4.20 | Установка активного элемента (эластичная цепочка,пружина раскрывающая) | 1000 |
4.21 | Снятие дуги (1шт) | 600 |
4.22 | Установка дуги Ni-Ti,SS (1 шт) | 2500 |
4.23 | Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 3600 |
4.24 | Фиксация несъемного ретейнера ( одно соединение) | 700 |
4.25 | Изготовление каппы ретенционной (1шт) | 3800 |
4.26 | Резиновая тяга | 600 |
4.27 | Установка оклюзионных накладок | 500 |
4.28 | Сепарация контактных пунктов (1шт) | 190 |
4.29 | Припасовка небного расширителя | 16500 |
4.30 | Фиксация лингвальной кнопки (1шт) | 550 |
4.31 | Избирательная пришлифовка (1 шт) | 200 |
4.32 | Фиксация ретейнера детского (Infant) | 10900 |
4.33 | Фиксация трейнера взрослого | 12000 |
4.34 | LM-активатор шиотрейс | 15500 |
4.35 | Аппарат Френкеля 1,2,3 типов | 15500 |
4.36 | Ортодонтические пластинки для исправления зубов и прикуса без винта: | 12000 |
4.37 | Ортодонтические пластинки для исправления зубов и прикуса с винтом (1 шт) | 13900 |
4.38 | Вестибулярные пластинки Muppy | 8000 |
4.39 | Аппарат Марко-Россо | 21500 |
4.40 | Частичная бреккет сестема 2х4 | 20000 |
4.41 | Перебазировка ортодонтического аппарата | 5400 |
4.42 | Починка ортодонтического аппарата | 3000 |
4.43 | Активация пластинки | 600 |
4.44 | Коррекция пластинки | 600 |
4.45 | Снятие брекетов (шлифовка,полировка зубов,1 челюсть) | 3000 |
4.46 | Повторная фиксация брекета,щечной трубки | 1450 |
4.47 | Эластичная цепочка 1 зуб | 70 |
4.48 | Установка крючков (1 шт) | 240 |
4.49 | Установка пружины (на сжатие, расжатие) | 1200 |
4.50 | Снятие несъемного ретейнера (полностью, одна челюсть) | 1800 |
4.51 | Ортодонтические съемные пластинки с трехмерным винтом | 16500 |
4.52 | Припасовка сепаратором (1 шт) | 300 |
4.53 | Снятие дуги (1шт) | 600 |
Стоимость лечения съемной техникой | ||
5.01 | Аппарат Башаровой | 12000 |
5.02 | Расширяющаяся пластинка с винтом (на верх. или ниж. челюсть) | 12000 |
5.03 | Аппарат с рукообразной пружиной (протракционной) и вестибулярной дугой | 12500 |
5.04 | Пластинка пластмассовая с наклонной плоскостью и вестибулярной дугой | 11000 |
5.05 | Снятие одного слепка эластичной массой + 1 ДМ | 1100 |
5.06 | Активация ортодонтического аппарата | 550 |
5.07 | Коррекция ортодонтического аппарата | 350 |
5.08 | Починка аппарата | 1650 |
5.09 | Фиксация вестибулярной пластинки | 1650 |
5.10 | Фиксация трейнера взрослого | 8250 |
5.11 | Фиксация LM-активатора | 8800 |
ОРТОПЕДИЯ (протезирование)
3.01 | Металлокерамическая коронка | 8500 |
3.02 | Циркониевая коронка | 19000 |
3.03 | Винир на основе дисиликата лития (IPS e. max Press) | 19000 |
3.04 | Коронка из дисиликата лития (IPS e. max Press) | 19000 |
3.05 | Временные зубы (пластмассовые коронки, мат. Structur) | 1500 |
3.06 | Снятие старой стальной коронки | 1200 |
3.07 | Снятие старой металлокерамической коронки, цельнолитой | 1200 |
3.08 | Бюгельный протез (материал ацетал) | 26600 |
3.09 | Бюгельный протез (материал акрил + ) | 24000 |
3.10 | Бюгельный протез на немецких замках «BREDENT» | 42000 |
3.11 | Односторонний бюгельный протез на немецком замке (BREDENT) | 24000 |
3.12 | Кламмер литой, опорноудерживающий | 1800 |
3.13 | Съемный протез (полный) | 12500 |
3.14 | Съемный протез (частичный) | 12500 |
3.15 | Съемный протез (акрил, до 3 зубов) | 8500 |
3.16 | Съемный протез ( материал акрифри) | 24000 |
3.17 | Односторонний съёмный протез ( материал акрифри) до 3-х зубов | 14500 |
3.18 | Cъемный протез (нейлон) | 25000 |
3.19 | Съемный протез нейлон 3 зуба | 14500 |
3.20 | Кламер нейлоновый (количество 1 шт.) | 2500 |
3.21 | Установка локатора (патрица+матрица) | 10000 |
3.22 | Откап (замок) авиценна | 2300 |
3.23 | Замена 1 аттачмена | 1100 |
3.24 | Приварка одного зуба, либо кламера (каждый последующий +200руб) | 1500 |
3.25 | Перебазировка старого съемного протеза импортной пластмассой | 2000 |
3.26 | Починка съемного протеза | 2000 |
3.27 | Коррекция съёмного протеза | 1200 |
3.28 | Культевая штифтовая вкладка ( воск) | 1600 |
Вкладки изготовленные лабораторным путем: | ||
3.29 | однокорневая | 3300 |
3.30 | двухкорневая | 3800 |
3.31 | трехкорневая | 4400 |
3.32 | на основе дисиликата лития (IPS e. max Press) | 9900 |
3.33 | на основе оксида циркония | 9900 |
3.34 | Лабораторная реставрация металлокерамической коронки | 5000 |
3.35 | Индивидуальная ложка | 3600 |
3.36 | Каппа Шеридана на одну челюсть | 3500 |
3.37 | Замена матрицы «Бредент» | 2400 |
3.38 | Замена матрицы в локаторе | 2400 |
3.39 | Керамическая искуственная десна в области одного зуба | 2500 |
3.40 | Временная фиксация одной коронки (Temp-Bond NE) | 500 |
3.41 | Временная фиксация одной коронки (EsTemp) | 700 |
3.42 | Фиксация одной коронки (GC Fuji One) | 700 |
3.43 | Фиксация одной коронки (3M) | 1000 |
3.44 | Снятие оттиска альгинатной массой | 850 |
3.45 | Снятие оттиска силиконовой массой (Zeta Plus, Durosil L) | 1100 |
3.46 | Снятие оттиска силиконовой массой (3M ESPE Express STD, Zhermack elite HD+) | 1200 |
3.47 | Регистрация прикуса (А силикон) | 350 |
3.48 | Регистрация прикуса (Occlufast) | 600 |
3.49 | Mock Up (1ед) | 1000 |
3.50 | Дуга для армированния(цельнолитая) | 4200 |
Металлокерамическая коронка на имплантат | ||
3.51 | OSTEM (Ю.Корея) | 21000 |
3.52 | OSTEM (Ю.Корея) винтовая фиксация | 22000 |
3.53 | OSTEM (США) | 22000 |
3.54 | OSTEM (США) винтовая фиксация | 23000 |
3.55 | SUPERLINE (США) | 22000 |
3.56 | SUPERLINE (США) винтовая фиксация | 23000 |
3.57 | SIC (Швейцария) | 27500 |
3.58 | SIC (Швейцария) винтовая фиксация | 28500 |
3.59 | Индивидуальный цирконевый абатмент на титановом основание | 20000 |
3.60 | Цирконевая коронка на имлантат в полную анатомию | 33000 |
3.61 | All-ON-4 ZrO2 в полную анатомию/E.Max керамика(метод прессования) на титановой балке с оформлением десневого контура керамичесокй массой (12ед) | 400000 |
3.62 | All-ON-6 ZrO2 в полную анатомию/E.Max керамика(метод прессования) на титановой балке с оформлением десневого контура керамичесокй массой (12ед) | 420000 |
3.63 | All-ON-4 E.Max керамика(метод фрезерования) на титановой балке с оформлением десневого контура керамичесокй массой (12ед) | 495000 |
3.64 | All-ON-6 E.Max керамика(метод фрезерования) на титановой балке с оформлением десневого контура керамичесокй массой (12ед) | 510000 |
3.65 | All-ON-6 ZrO2 в полную анатомию/E.Max керамика(метод прессования) на титановой балке с оформлением десневого контура керамичесокй массой (14ед) | 480000 |
3.66 | All-ON-6 E.Max керамика(метод фрезерования) на титановой балке с оформлением десневого контура керамичесокй массой (14ед) | 590000 |
3.67 | All-ON-4 Металлокерамика Extra | 185000 |
3.68 | All-ON-6 Металлокерамика Extra | 215000 |
3.69 | All-ON-4 Металлокерамика Premium | 209000 |
3.70 | All-ON-6 Металлокерамика Premium | 247000 |
3.71 | All-ON-4 временный акриловый протез | 49500 |
3.72 | All-ON-6 временный акриловый протез | 60500 |
3.73 | All-ON-4 акриловый протез на титановой балке | 84500 |
3.74 | All-ON-6 акриловый протез на титановой балке | 93500 |
3.75 | Условно-съемный акриловый протез с опорой на 2 имплантата | 115500 |
3.76 | Условно-съемный акриловый протез с опорой на 3 имплантата | 128000 |
3.77 | Условно-съемный акриловый протез с опорой на 4 имплантата | 137000 |
3.78 | Установка мультиюнита (прямой) | 10000 |
3.79 | Установка мультиюнита (угловой) | 13500 |
3.80 | Аббатмент PORT | 11000 |
Пародонтология
6.01 | Первичный осморт врачом в кресле | 360 |
6.02 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба легкой степени | 480 |
6.03 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба средней степени | 550 |
6.04 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба тяжелой степени | 600 |
6.05 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение, | 360 |
6.06 | Повязка с лекарственным средством | 240 |
6.07 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 950 |
6.08 | Вскрытие пародонтологического абсцесса | 480 |
6.09 | Диплен-пленка 1 чел. | 480 |
6.10 | Солкосерил адгезивная дентальная паста | 480 |
6.11 | Септопак | 480 |
6.12 | Коллапан (гель) | 480 |
6.13 | Аутопак | 480 |
6.14 | Ортохром | 480 |
6.15 | Гиалудент-гель | 480 |
6.16 | Альвожил (Альвостаз) | 480 |
6.17 | Инъекция лекарственных препаратов | 480 |
6.18 | Лечение гиперестезии зубов: фторлак (1зуб) | 240 |
6.19 | Флюокаль (1зуб) | 240 |
6.20 | Гель-каппа (2чел) | 970 |
6.21 | Эмаль-герметизирующий ликвид (1зуб) | 480 |
6.22 | Дентин-герметизирующий ликвид (1зуб) | 480 |
6.23 | Шинирование подвижных зубов (1зуб) | 1200 |
6.24 | Пришлифование острого края,бугра пломбы | 240 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
7.01 | Профессиональная гигиена полости рта (детям до 14 лет) | 1800 |
7.02 | Глубокое фторирование обе челюсти (покрытие зуба эмаль-герметизирующим ликвидом) | 2400 |
7.03 | Глубокое фторирование 1 зуба (покрытие зуба эмаль-герметизирующим ликвидом) | 300 |
7.04 | Удаление молочного зуба | 1000 |
7.05 | Лечение поверхностного кариеса | 1800 |
7.06 | Лечение среднего кариеса,глубокого кариеса молочного зуба | 2900 |
7.07 | Дефект пломбы (без восстановления контактного пункта) | 1700 |
7.08 | Дефект пломбы ( с восстановлением контактного пункта) | 2200 |
7.09 | Оказание неотложной помощи при осложненном кариесе | 1690 |
7.10 | Лечение пульпита в одно посещение методом витальной ампутации | 3600 |
7.11 | Использование материала ProRooT MTA | 1300 |
7.12 | Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения | 2700 |
7.13 | Герметизация фиссур (один зуб) | 700 |
7.14 | Временное пломбирование одного канала лечебной пастой метапекс,витапекс | 990 |