ТЕРАПИЯ (лечение зубов)
№ п/п | Наименование медицинских услуг | стоимость (руб) |
1.01 | Анестезия (все анестетики импортные) | 300 |
1.02 | Аппликационная анестезия (гель или спрей) | 100 |
1.03 | Поверхностный кариес (световой материал) | 900 |
1.04 | Средний кариес (световой материал) | 1500 |
1.05 | Средний кариес (световой материал) на апроксимальной поверхности | 2000 |
1.06 | Глубокий кариес (световой материал) одна поверхность | 2300 |
1.07 | Глубокий кариес (световой материал) две поверхности | 2500 |
1.08 | Глубокий кариес (световой материал) три поверхности | 2700 |
1.09 | Отсроченное леч. остр. глубокого кариеса под витремер с кальцием | 800 |
1.10 | Кальцийсодержащая прокладка светоотверждаемая | 800 |
1.11 | Пломбирование одного канала (гуттаперча) с использованием эндодонтического мотора | 1300 |
1.12 | Пломбирование одного канала гуттаперча горячая (Бифилл) | 1500 |
1.13 | Временное пломбир. метапексом / кальцетином / кальсепт ( 1 канал) | 800 |
1.14 | Временное пломбир. метапексом / кальцетином / кальсепт ( 2 канала) | 1200 |
1.15 | Временное пломбир. метапексом / кальцетином / кальсепт ( 3 канала) | 1500 |
1.16 | Закрытие канала на герметизм | 800 |
1.17 | Закрытие 2-3 каналов на герметизм | 1000 |
1.18 | Первая помощь ( отток из одного канала) | 800 |
1.19 | Первая помощь ( отток из двух каналов) | 1200 |
1.20 | Первая помощь ( отток из трех каналов) | 1500 |
1.21 | Первая помощь (arsenicum) | 800 |
1.22 | Восстановление анкерным штифтом под коронку | 2400 |
1.23 | Восстановление стекловолоконным штифтом под коронку | 2900 |
1.24 | Восстановление двумя анкерными штифтами под коронку | 3000 |
1.25 | Установка анкерного штифта | 1000 |
1.26 | Установка стекловолоконного штифта | 1500 |
1.27 | Реставрация переднего зуба световым материалом (Винир) | 3500 |
1.28 | Снятие зубных отложений(«камней») (1 зуб) | 120 |
1.29 | Снятие твердых зубных отложений всех зубов верхней и нижней челюсти | 1500 |
1.30 | Air-flou-механическое отбеливание всех зубов верхней и нижней челюсти | 1500 |
1.31 | Фторирование зубов с использованием каппы обе челюсти | 700 |
1.32 | Внутреннее отбеливание «мертвого зуба» первый сеанс | 1200 |
1.33 | Внутреннее отбеливание «мертвого зуба» последующий сеанс | 1500 |
1.34 | Глубокое фторирование зуба эмальгерметизирующим ликвидом | 500 |
1.35 | Скайз (Стразы) | 2500 |
1.36 | 1 инъекция линкомицина/лидокаина | 250 |
1.37 | Герметизация фиссур флоукомпозитами | 900 |
1.38 | Распломбирование каналов (паста) | 700 |
1.39 | Распломбирование каналов (фосфат,резорцин и др.) | 1000 |
1.40 | Временная повязка «Септопак» | 250 |
1.41 | Временная пломба «Дентин паста» | 200 |
1.42 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1500 |
1.43 | Использование кофердама/робердама/оптидама | 600 |
1.44 | Использование оптрагейта | 400 |
1.45 | Силиконовый ключ | 500 |
1.46 | Процедура отбеливания зубов Zoom | 16000 |
1.47 | Процедура отбеливания зубов Amazing White ( ldt xtk.cnb) | 6000 |
1.48 | Рентгенологический снимок (первичный) | 250 |
1.49 | Рентгенологический снимок (вторичный) | 150 |
1.50 | Обеспечение инфекционной безопасности «Антиспид» (лоток) | 100 |
ХИРУРГИЯ
=A64:C127 | Консультация врача — имплантолога с РКТ | 500 |
2.02 | Анестезия проводниковая | 300 |
2.03 | Удаление зуба (без стоимости материала) | 800 |
2.04 | Удаление зуба сложное (без стоимости материала) | 1500 |
2.05 | Удаление зуба атипичное, под имплантацию (без стоимости материала) | 2000 |
2.06 | Удаление парадонтитного зуба 3-4 степени подвижности (без стоимости материала) | 500 |
2.07 | Ревизия лунки, альвеолярного отростка под имплантацию (без стоимости материала) | 800 |
2.08 | Удаление дистопированного зуба I-ой категории сложности (премолры,резцы) (без стоимости материала) | 2000 |
2.09 | Удаление ретенированного зуба I-ой категории сложности (премолры,резцы) (без стоимости материала) | 3000 |
2.10 | Удаление дистопированного зуба II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) | 4000 |
2.11 | Удаление ретенированного II-ой, III-й категории сложности (зуб вне альвеолярного отростка, моляры) (без стоимости материала) | 5000 |
2.12 | Ревизия лунки при альвеолите | 800 |
2.13 | Реимплантации (без стоимости терапевтического лечения) | 3000 |
2.14 | Гемисекция или ампутация корня | 4000 |
2.15 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня передней группы зубов(резцов) | 3000 |
2.16 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня премоляра | 3500 |
2.17 | Цистоэктотомия с резекцией верхушки корня моляра | 4000 |
2.18 | Иссечение «капюшона» при перикоронарите | 1000 |
2.19 | Периостотомия | 1000 |
2.20 | Операция удаление экзостозов (в области одного зуба) | 1000 |
2.21 | Удаление камней из протока слюнных желез | 8000 |
2.22 | Вскрытие абсцесса | 2000 |
2.23 | Иссечение мягкотканных новообразований полости рта | 5000 |
2.24 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов — легкая степень | 300 |
2.25 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов — средняя степень | 400 |
2.26 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 2-х зубов — тяжелая степень | 500 |
2.27 | Медикаментозная обработка карманов в области одного зуба | 200 |
2.28 | Снятие зубодесневых шин | 5000 |
2.29 | Открытый кюретаж в области одного зуба — легкая степень | 300 |
2.30 | Открытый кюретаж в области одного зуба — средняя степень | 400 |
2.31 | Открытый кюретаж в области одного зуба — тяжелая степень | 500 |
2.32 | Гингивотомия, Гингивэктомия в области одного зуба | 800 |
2.33 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала на один зуб (без стоимости материала) | 4000 |
2.34 | Лоскутная операция с применением остеопластического материала и мембраны — направленная тканевая регенерация на один зуб, консервация лунки (бсм) | 5000 |
2.35 | Удаление пародонтальной кисты с применением остеопластических материалов (без стоимости материала) | 3000 |
2.36 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 15000 |
2.37 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 16000 |
2.38 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием аутотрансплантата и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 17000 |
2.39 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 10000 |
2.40 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 11000 |
2.41 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 14000 |
2.42 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области резцов (без стоиости материала) | 2000 |
2.43 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области премоляров (без стоиости материала) | 3000 |
2.44 | Закрытие костного дефекта альвеолярного отростка с использованием костнозаменяющего материала в области моляров (без стоиости материала) | 4000 |
2.45 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области резцов (без стоимости материала) | 11000 |
2.46 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области премоляров (без стоимости материала) | 12000 |
2.47 | Костная пластика альвеолярного отростка с использованием титановой сетки, костнозаменяющего материала и мембранной техники в области моляров (без стоимости материала) | 14000 |
2.48 | Поднятие дна верхнечелюстной пазухи «синус-лифтинг» (без стоимости материала) | 17000 |
2.49 | Пластика соустья верхнечелюстной пазухи с полостью рта (без стоиости материала) | 10000 |
2.50 | Гаймаротомия (цистоэктомия, ревизия верхнечелюстной пазухи) (без стоиости материала) | 10000 |
2.51 | Увеличение биологического пространства (в области 1-го зуба) (УБП) | 1000 |
2.52 | Z-Пластика уздечки (верхней губы, языка) | 7000 |
2.53 | Пластика преддверья полости рта (вестибуллопластика) | 8000 |
2.54 | Наложение кругового шва (одного) | 150 |
2.55 | Косметический шов (внутридермальный) 1,0 см | 1000 |
2.56 | Послеоперационная перевязка («Alvogil», «Альвостаз», гемостатическая губка, снятие швов ) | 300 |
2.57 | Взятие соединительнотканного трансплантата | 1500 |
2.58 | Использование костного скребка | 4000 |
2.59 | Использование пина — винта для фиксации мембраны(1 шт) | 2500 |
2.60 | Изготовление шаблона для имплантации с использованием направляющих втулок | 18000 |
2.61 | Титановая микропластина | 3000 |
2.62 | Титановая сетка | 12500 |
2.63 | Винт для титановой сетки | 3000 |
2.64 | Шовный материал Викрил | 800 |
Имплантаты | ||
2.65 | SIC (Швейцария) | 27000 |
2.66 | OSTEM (Ю.Корея) | 18000 |
2.67 | OSTEM (США) | 20000 |
2.68 | SUPERLINE (США) | 20000 |
2.69 | Ортодонтический миниимплант | 16000 |
2.70 | Установка формирователя десны | 2000 |
Остеопластические материалы | ||
2.71 | Мембрана коллагеновая 15х20 | 10500 |
2.72 | Мембрана коллагеновая 20х30 | 15500 |
2.73 | Мембрана коллагеновая 30х50 | 23000 |
2.74 | Мембрана коллагеновая 50х60 | 25000 |
2.75 | Мембрана не резорбируемая 12х24 | 7000 |
2.76 | Мембрана не резорбируемая 25х30 | 10000 |
2.77 | Мембрана не резорбируемая 14х24 Ti | 20000 |
2.78 | Мембрана не резорбируемая 20×25 Ti | 23500 |
2.79 | Мембрана не резорбируемая 30×40 Ti | 30000 |
2.80 | Мембрана не резорбируемая 40×50 Ti | 37000 |
2.81 | Цилиндрический колагеновый блок 6х5 | 9500 |
2.82 | Цилиндрический колагеновый блок 6х10 | 13000 |
2.83 | Цилиндрический колагеновый блок 10х20 | 18000 |
2.84 | Костные гранулы 0.25 | 7000 |
2.85 | Костные гранулы 0.5 | 10000 |
2.86 | Костные гранулы 1.0 | 17000 |
2.87 | Кортикальная пластина 25х25х0.2 | 16500 |
2.88 | Кортикальная пластина 35х35х1 | 19000 |
2.89 | Кортикальная пластина 50х25х0.2 | 21000 |
2.90 | Губчатая пластина 25х25х3 | 17000 |
2.91 | Кортикально-губчатый фрагмент 20х30х5 | 17000 |
2.92 | Трубчатый фрагмент 20-40 L 30-60 | 16000 |
2.93 | Эмдогейн — 0,15мл | 5500 |
2.94 | Plasmolifting (1 ампула) | 2500 |
ОРТОПЕДИЯ (протезирование) | ||
3.01 | Металлокерамика, масса немецкая ips-clasik | 4900 |
3.02 | Керамика на основе оксида циркония | 12000 |
3.03 | Винир на основе пресс керамики (IPS e. max Press) | 15000 |
3.04 | Безметалловая пресс керамика (IPS e. max Press) | 15000 |
3.05 | Цельнолитая коронка | 3000 |
3.06 | Металлопластмассовая коронка | 3500 |
3.07 | Пластмассовая коронка | 2500 |
3.08 | Покрытие коронки цирконием | 300 |
3.09 | Покрытие коронки нитридом титана | 200 |
3.10 | Временные зубы (пластмассовые коронки, мат. Structur) | 1000 |
3.11 | Снятие старой стальной коронки | 300 |
3.12 | Снятие старой металлокерамической коронки, цельнолитой | 400 |
3.13 | Бюгельный протез (материал ацетал) | 18500 |
3.14 | Бюгельный протез (материал акрил + ) | 17000 |
3.15 | Бюгель на немецких замках «BREDENT» | 25000 |
3.16 | Седловидный односторонний съемный бюгель на немецком замке (BREDENT) | 17000 |
3.17 | Кламмер литой, опорноудерживающий | 1500 |
3.18 | Съемный протез (полный) | 8500 |
3.19 | Съемный протез (частичный) | 8500 |
3.20 | Съемный протез (акрил, до 3 зубов) | 5000 |
3.21 | Съемный протез ( материал акрифри) | 16000 |
3.22 | Односторонний съёмный протез ( материал акрифри) до 3-х зубов | 8000 |
3.23 | Cъемный протез (нейлон) | 17000 |
3.24 | Съемный протез нейлон 3 зуба | 9000 |
3.25 | Кламер нейлоновый (количество 1 шт.) | 2100 |
3.26 | Установка локатора (патрица+матрица) | 8000 |
3.27 | Откап (замок) авиценна | 1900 |
3.28 | Замена 1 аттачмена | 900 |
3.29 | Приварка одного зуба, либо кламера (каждый последующий +200руб) | 1000 |
3.30 | Перебазировка старого съемного протеза импортной пластмассой | 1500 |
3.31 | Починка съемного протеза | 1500 |
3.32 | Коррекция съёмного протеза | 1000 |
3.33 | Культевая штифтовая вкладка ( воск) | 1300 |
Вкладки изготовленные лабораторным путем: | ||
3.34 | однокорневая | 2500 |
3.35 | двухкорневая | 2800 |
3.36 | трехкорневая | 3000 |
3.37 | на основе пресс керамики (IPS e. max Press) | 6000 |
3.38 | на основе оксида циркония | 6500 |
3.39 | Лабораторная реставрация металлокерамической коронки | 3500 |
3.40 | Индивидуальная ложка | 2000 |
3.41 | Каппы Шеридана на две челюсти | 3000 |
3.42 | Замена матрицы «Бредент» | 1500 |
3.43 | Замена матрицы в локаторе | 1800 |
3.44 | Керамическая искуственная десна в области одного зуба | 1100 |
3.45 | Временная фиксация одной коронки (Temp-Bond NE) | 200 |
3.46 | Временная фиксация одной коронки (EsTemp) | 300 |
3.47 | Фиксация одной коронки (GC Fuji One) | 300 |
3.48 | Фиксация одной коронки (3M) | 400 |
3.49 | Снятие оттиска альгинатной массой | 300 |
3.50 | Снятие оттиска силиконовой массой (Zeta Plus, Durosil L) | 500 |
3.51 | Снятие оттиска силиконовой массой (3M ESPE Express STD, Zhermack elite HD+) | 700 |
3.52 | Регистрация прикуса (А силикон) | 200 |
3.53 | Регистрация прикуса (Occlufast) | 300 |
3.54 | Mock Up (1ед) | 500 |
3.55 | Дуга для армированния(цельнолитая) | 3500 |
Металлокерамическая коронка на имплант | ||
3.56 | OSTEM (Ю.Корея) | 16000 |
3.57 | OSTEM (Ю.Корея) угловой | 17000 |
3.58 | OSTEM (США) | 17000 |
3.59 | OSTEM (США) | 18000 |
3.60 | SUPERLINE (США) | 17000 |
3.61 | SUPERLINE (США) угловой | 18000 |
3.62 | SIC (Швейцария) | 25000 |
3.63 | SIC (Швейцария) угловой | 26000 |
3.64 | Металлокерамическая коронка на имплант (индивидуальный абатмент) | 17500 |
3.65 | Керамическая коронка на имплант с индивидуальным абатментов из диоксида циркония | 27500 |
3.66 | Трансмукозальный абатмент | 17000 |
ОРТОДОНТИЯ
4.01 | Осмотр, консультация | 500 |
4.02 | Контрольный осмотр (1 посещение) | 350 |
4.03 | Измерение и анализ КДМ, исследование и анализ ОПТГ, расчет и анализ ТРГ | 1500 |
4.04 | Обучение гигиене полости , ознакомление с правилами пользования ортодонтическими аппаратами | 250 |
4.05 | Снятие одного слепка эластичной массой | 300 |
4.06 | Изготовление 1 рабочей модели из гипса | 300 |
4.07 | Изготовление КДМ (1шт) | 300 |
4.08 | Первый прием 2600,0 (слепки 2 шт., КДМ 2 шт., заполнение и ведение документации) | 2600 |
Стоимость лечения несъемной техникой (брекет-система) | ||
Фиксация брекетов на одну челюсть: | ||
4.09 | Damon Q (10 шт) | 28000 |
4.10 | Damon Clear (6 шт) | 27000 |
4.11 | Damon Clear (10 шт) | 45000 |
4.12 | Damon Q (4 шт) | 11200 |
4.13 | Mini Diamond (10 шт) | 18000 |
4.14 | H4 (10 шт) | |
4.15 | Фиксация на одну челюсть Damon Q (гигиеническая обработка эмали зубов, брекеты -10 шт., щечные трубки -4 шт., дуга CuNi-Ti -1 шт., обучение правилам ортодонтического лечения) | 38500 |
4.17 | Фиксация на одну челюсть Damon Clear (гигиеническая обработка эмали зубов, брекеты Damon Clear 6 шт., Damon Q 4 шт., щечные трубки 4 шт., дуга CuNi-Ti -1 шт., обучение правилам ортодонтического лечения) | 48700 |
4.18 | Фиксация на одну челюсть Damon Clear (гигиеническая обработка эмали зубов, брекеты Damon Clear 10 шт., щечные трубки 4 шт., дуга CuNi-Ti -1 шт., обучение правилам ортодонтического лечения) | 55500 |
4.19 | Фиксация брекетов Mini Diamond на одну челюсть (гигиеническая обработка эмали зубов, брекеты Mini Diamond 10 шт., щечные трубки 4 шт., дуга Ni-Ti -1 шт., обучение правилам ортодонтического лечения) | 28000 |
4.20 | Фиксация брекета: | |
4.21 | Damon Q (1 шт) | 2800 |
4.22 | Damon Clear (1 шт) | 4500 |
4.23 | Mini Diamond ( 1шт) | 1750 |
4.24 | H4 (1 шт) | |
4.25 | Фиксация щечной трубки (1 шт) | 2000 |
4.26 | Фиксация щечной трубки с кольцом (1 шт) | 2400 |
4.27 | Установка дуги Cuni-Ti (1 шт) | 2000 |
4.28 | Активация,коррекция | 500 |
4.29 | Установка активного элемента (эластичная цепочка,пружина раскрывающая) | 800 |
4.30 | Снятие дуги (1шт) | 500 |
4.31 | Установка дуги Ni-Ti,SS (1 шт) | 1500 |
4.32 | Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 4100 |
4.33 | Фиксация несъемного ретейнера ( одно соединение) | 600 |
4.34 | Изготовление каппы ретенционной (1шт) | 3200 |
4.35 | Снятие брекетов Damon Clear с одной челюсти | 3000 |
4.36 | Резиновая тяга | 300 |
4.37 | Установка оклюзионных накладок | 350 |
4.38 | Сепарация контактных пунктов (1шт) | 150 |
4.39 | Припасовка небного расширителя | 13500 |
4.40 | Фиксация лингвальной кнопки (1шт) | 450 |
4.41 | Избирательная пришлифовка (1 шт) | 160 |
4.42 | Фиксация ретейнера детского (Infant) | 9000 |
4.43 | Фиксация трейнера взрослого | 10000 |
4.44 | LM-активатор шиотрейс | 13000 |
4.45 | Аппарат Френкеля 1,2,3 типов | 13000 |
4.46 | Ортодонтические пластинки для исправления зубов и прикуса без винта: | 10000 |
4.47 | Ортодонтические пластинки для исправления зубов и прикуса с винтом (1 шт) | 11500 |
4.48 | Вестибулярные пластинки Muppy | 6500 |
4.49 | Перебазировка ортодонтического аппарата | 4500 |
4.50 | Починка ортодонтического аппарата | 2500 |
4.51 | Активация пластинки | 480 |
4.52 | Коррекция пластинки | 500 |
4.53 | Снятие брекетов (шлифовка,полировка зубов,1 челюсть) | 2000 |
4.54 | Повторная фиксация брекета,щечной трубки | 1200 |
4.55 | Эластичная цепочка 1 зуб | 50 |
4.60 | Установка крючков (1 шт) | 200 |
4.61 | Установка пружины (на сжатие, расжатие) | 1000 |
4.62 | Снятие несъемного ретейнера (полностью, одна челюсть) | 1500 |
4.63 | Ортодонтические съемные пластинки с трехмерным винтом | 13500 |
4.64 | Припасовка сепаратором (1 шт) | 250 |
4.65 | Снятие дуги (1шт) | 500 |
Стоимость лечения съемной техникой | ||
5.01 | Аппарат Башаровой | 8500 |
5.02 | Расширяющаяся пластинка с винтом (на верх. или ниж. челюсть) | 8000 |
5.03 | Аппарат с рукообразной пружиной (протракционной) и вестибулярной дугой | 7500 |
5.04 | Пластинка пластмассовая с наклонной плоскостью и вестибулярной дугой | 7500 |
5.05 | Снятие одного слепка эластичной массой + 1 ДМ | 1000 |
5.06 | Активация ортодонтического аппарата | 500 |
5.07 | Коррекция ортодонтического аппарата | 300 |
5.08 | Починка аппарата | 1500 |
5.09 | Фиксация вестибулярной пластинки | 1500 |
5.10 | Фиксация трейнера детского | 7500 |
5.11 | Фиксация LM-активатора | 8000 |
ОРТОПЕДИЯ (протезирование)
3.01 | Металлокерамика, масса немецкая ips-clasik | 4900 |
3.02 | Керамика на основе оксида циркония | 12000 |
3.03 | Винир на основе пресс керамики (IPS e. max Press) | 15000 |
3.04 | Безметалловая пресс керамика (IPS e. max Press) | 15000 |
3.05 | Цельнолитая коронка | 3000 |
3.06 | Металлопластмассовая коронка | 3500 |
3.07 | Пластмассовая коронка | 2500 |
3.08 | Покрытие коронки цирконием | 300 |
3.09 | Покрытие коронки нитридом титана | 200 |
3.10 | Временные зубы (пластмассовые коронки, мат. Structur) | 1000 |
3.11 | Снятие старой стальной коронки | 300 |
3.12 | Снятие старой металлокерамической коронки, цельнолитой | 400 |
3.13 | Бюгельный протез (материал ацетал) | 18500 |
3.14 | Бюгельный протез (материал акрил + ) | 17000 |
3.15 | Бюгель на немецких замках «BREDENT» | 25000 |
3.16 | Седловидный односторонний съемный бюгель на немецком замке (BREDENT) | 17000 |
3.17 | Кламмер литой, опорноудерживающий | 1500 |
3.18 | Съемный протез (полный) | 8500 |
3.19 | Съемный протез (частичный) | 8500 |
3.20 | Съемный протез (акрил, до 3 зубов) | 5000 |
3.21 | Съемный протез ( материал акрифри) | 16000 |
3.22 | Односторонний съёмный протез ( материал акрифри) до 3-х зубов | 8000 |
3.23 | Cъемный протез (нейлон) | 17000 |
3.24 | Съемный протез нейлон 3 зуба | 9000 |
3.25 | Кламер нейлоновый (количество 1 шт.) | 2100 |
3.26 | Установка локатора (патрица+матрица) | 8000 |
3.27 | Откап (замок) авиценна | 1900 |
3.28 | Замена 1 аттачмена | 900 |
3.29 | Приварка одного зуба, либо кламера (каждый последующий +200руб) | 1000 |
3.30 | Перебазировка старого съемного протеза импортной пластмассой | 1500 |
3.31 | Починка съемного протеза | 1500 |
3.32 | Коррекция съёмного протеза | 1000 |
3.33 | Культевая штифтовая вкладка ( воск) | 1300 |
Вкладки изготовленные лабораторным путем: | ||
3.34 | однокорневая | 2500 |
3.35 | двухкорневая | 2800 |
3.36 | трехкорневая | 3000 |
3.37 | на основе пресс керамики (IPS e. max Press) | 6000 |
3.38 | на основе оксида циркония | 6500 |
3.39 | Лабораторная реставрация металлокерамической коронки | 3500 |
3.40 | Индивидуальная ложка | 2000 |
3.41 | Каппы Шеридана на две челюсти | 3000 |
3.42 | Замена матрицы «Бредент» | 1500 |
3.43 | Замена матрицы в локаторе | 1800 |
3.44 | Керамическая искуственная десна в области одного зуба | 1100 |
3.45 | Временная фиксация одной коронки (Temp-Bond NE) | 200 |
3.46 | Временная фиксация одной коронки (EsTemp) | 300 |
3.47 | Фиксация одной коронки (GC Fuji One) | 300 |
3.48 | Фиксация одной коронки (3M) | 400 |
3.49 | Снятие оттиска альгинатной массой | 300 |
3.50 | Снятие оттиска силиконовой массой (Zeta Plus, Durosil L) | 500 |
3.51 | Снятие оттиска силиконовой массой (3M ESPE Express STD, Zhermack elite HD+) | 700 |
3.52 | Регистрация прикуса (А силикон) | 200 |
3.53 | Регистрация прикуса (Occlufast) | 300 |
3.54 | Mock Up (1ед) | 500 |
3.55 | Дуга для армированния(цельнолитая) | 3500 |
Металлокерамическая коронка на имплант | ||
3.56 | OSTEM (Ю.Корея) | 16000 |
3.57 | OSTEM (Ю.Корея) угловой | 17000 |
3.58 | OSTEM (США) | 17000 |
3.59 | OSTEM (США) | 18000 |
3.60 | SUPERLINE (США) | 17000 |
3.61 | SUPERLINE (США) угловой | 18000 |
3.62 | SIC (Швейцария) | 25000 |
3.63 | SIC (Швейцария) угловой | 26000 |
3.64 | Металлокерамическая коронка на имплант (индивидуальный абатмент) | 17500 |
3.65 | Керамическая коронка на имплант с индивидуальным абатментов из диоксида циркония | 27500 |
3.66 | Трансмукозальный абатмент | 17000 |
Пародонтология
6.01 | Первичный осморт врвчом в кресле | 300 |
6.02 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба легкой степени | 400 |
6.03 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба средней степени | 450 |
6.04 | Кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба тяжелой степени | 500 |
6.05 | Медикаментозная обработка патологических десневых карманов (орошение, | 300 |
6.06 | Повязка с лекарственным средством | 200 |
6.07 | Гингивоэктомия в области одного зуба | 800 |
6.08 | Вскрытие пародонтологического абсцесса | 400 |
6.09 | Диплен-пленка 1 чел. | 250 |
6.10 | Солкосерил адгезивная дентальная паста | 250 |
6.11 | Септопак | 250 |
6.12 | Коллапан (гель) | 200 |
6.13 | Аутопак | 200 |
6.14 | Ортохром | 200 |
6.15 | Гиалудент-гель | 200 |
6.16 | Альвожил (Альвостаз) | 300 |
6.17 | Инъекция лекарственных препаратов | 300 |
6.18 | Лечение гиперестезии зубов: фторлак (1зуб) | 200 |
6.19 | Флюокаль (1зуб) | 200 |
6.20 | Гель-каппа (2чел) | 800 |
6.21 | Эмаль-герметизирующий ликвид (1зуб) | 400 |
6.22 | Дентин-герметизирующий ликвид (1зуб) | 400 |
6.23 | Шинирование подвижных зубов (1зуб) | 1000 |
6.24 | Пришлифование острого края,бугра пломбы | 100 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
7.01 | Профессиональная гигиена полости рта (детям до 14 лет) | 1000 |
7.02 | Глубокое фторирование обе челюсти (покрытие зуба эмаль-герметизирующим ликвидом) | 1200 |
7.03 | Глубокое фторирование 1 зуба (покрытие зуба эмаль-герметизирующим ликвидом) | 180 |
7.04 | Удаление молочного зуба | 800 |
7.05 | Лечение поверхностного кариеса | 1100 |
7.06 | Лечение среднего кариеса,глубокого кариеса молочного зуба | 1450 |
7.07 | Дефект пломбы (без восстановления контактного пункта) | 700 |
7.08 | Дефект пломбы ( с восстановлением контактного пункта) | 900 |
7.09 | Оказание неотложной помощи при осложненном кариесе | 750 |
7.10 | Лечение пульпита в одно посещение методом витальной ампутации | 2300 |
7.11 | Использование материала ProRooT MTA | 400 |
7.12 | Восстановление коронки зуба после эндодонтического лечения | 1500 |
7.13 | Герметизация фиссур (один зуб) | 450 |
7.14 | Временное пломбирование одного канала лечебной пастой метапекс,витапекс | 400 |